Лунный календарь посадок ежегодно становится для огородников одним из главнейших помощников в планировании нового сезона посадочных работ. Это и неудивительно, ведь еще нашими древними предками было подмечено, что Луна оказывает огромное влияние на рост различных растений.
К примеру, сегодня опытные огородники отлично знают, что одни культуры стоит высаживать в грунт только при растущей Луне (это касается листовых культур, культур с наземными плодами, а также зерновых), тогда как другие — только при убывающей (относится к корнеплодам). Кроме того, нельзя заниматься посадкой каких бы то ни было культур в новолуние или полнолуние.
Лунный календарь посадок на 2015 год учитывает, когда наступают те или иные фазы Луны в каждом месяце данного года, и на основе этого предлагает перечень наиболее благоприятных и наиболее неблагоприятных дней для высаживания овощных и плодовых культур. Соблюдение рекомендаций такого календаря позволяет найти для посадки самых популярных огородных культур оптимальное время, что поможет обеспечить получение хорошего урожая.
Лунный календарь посадок на 2015 год
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картофель, топинамбур | 12-18 | 8-16 | 7-15 | 5-12 | 5-9 | 3-5, 13, 14 | 10, 11 | — | — | — | 1, 2, 8, 9, 28, 29 | 5, 9, 25-27 |
Лук на репку | 1, 4-6, 14-18 | 1, 2, 10-16 | 1, 3-15 | 6-12 | 3-9, 30, 31 | 1-5, 28-30 | — | — | — | 1, 4-6, 28 | 1, 2, 24, 25, 28, 29 | 1-8, 21, 22, 25-27 |
Морковь, свекла | 12-15, 18 | 8-12, 15, 16 | 7-11, 14, 15 | 3-7, 11, 12 | 1-5, 8, 9, 16 | 4, 5, 13, 14 | 10, 11, 14 | — | — | 1, 4-6, 28 | 1, 2, 8, 9, 28, 29 | 5-9, 26, 27 |
Редис, репа, редька | 12-18 | 8-16 | 7-15 | 5-12 | 1-5, 8, 9, 16 | 3-5, 13, 14 | 10, 11, 14 | 6, 7, 10-12 | 2-4, 7, 8, 30 | 1, 4-6, 27, 28 | 1, 2, 8, 9, 18, 29 | 5, 9, 25-27 |
Петрушка, сельдерей на корень | 1-6, 12-18 | 1, 2, 8-16, 27, 28 | 1, 7-15, 27, 28 | 3-12 | 1-9, 28-31 | 1-15, 13, 14, 25-30 | 1, 2, 10, 11, 14, 25-30 | — | — | 1, 4-6, 27, 28 | 1, 2, 8, 9, 28, 29 | 5-9, 25-27 |
Чеснок | 14-18 | 10-16 | 9-15 | 6-12 | 3-9, 30, 31 | 1-5, 26-30 | 1, 2, 25-30 | — | — | 1, 4-6, 28 | 1, 2, 8, 9, 28, 29 | 7-9, 25-27 |
Капуста ранняя, салат | 1, 4-6, 24-28, 31 | 1, 2, 21-24, 27, 28 | 1, 21-24, 27, 28 | 3-7, 19, 20, 23-25 | 1-5, 21, 22, 28-31 | 1, 17, 18, 24-28 | 1, 2, 22-26 | 18-22, 25, 26 | 14-18, 21-23 | 14-16, 19, 20, 25-28 | 12, 15, 16, 22-25 | 12, 13, 19-22 |
Капуста средняя, поздняя | 1, 4-6, 27, 28, 31 | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | 1, 23, 24, 27, 28 | 3-7, 19, 20, 23-25 | 1-5, 20-22, 28-31 | 1, 17-19, 24-28 | 1, 2, 22-26, 29, 30 | 18-22, 25, 26 | 14-18, 22,23 | 14-16, 19, 20 | 12, 15, 16, 24, 25 | 12, 13, 21, 22 |
Огурцы, сельдерей, шпинат | 1-6, 24-31 | 1, 2, 21-28 | 1, 21-28 | 19-25 | 1-5, 19-22, 30, 31 | 1-3, 17, 18, 27-30 | 1, 24-28 | 20-24 | 16-21 | 14-18, 25, 26 | 12-14, 22-25 | 19-24 |
Томаты | 1-4, 27-31 | 1, 2, 23-28 | 1, 22-28 | 19-25 | 3-5, 19-22, 30, 31 | 1, 17-19, 26-30 | 24-30 | 20-26 | 16-23 | 14-20 | 12-16, 24, 25 | 21-26 |
Перец | 1, 4, 27, 28, 31 | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | 1, 22-24, 27, 28 | 3-7, 19, 20, 23-25 | 1-3, 21, 22, 28-31 | 1-3, 17, 18, 24-30 | 22-30 | 18-26 | 14-23 | 14-20 | 12-16, 24, 25 | 21, 22, 25, 26 |
Баклажаны | 1, 4, 5, 27, 28, 31 | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | 1, 22-24, 27, 28 | 19-20, 23-25 | 1-5, 20-22, 28-31 | 1, 17, 18, 24-28 | 1, 2, 22-26 29, 3 | 18-22, 25, 26 | 14-18, 22, 23 | 14-16, 19, 20 | 12, 15, 16, 24, 25 | 12, 13, 21, 22 |
Бахчевые | 1-5, 27-31 | 1, 2, 23-28 | 1, 23-18 | 19, 25 | 1-5, 19-22, 28-31 | 1, 17, 18, 24-28 | 22-26 | - | - | - | - | 21-25 |
Тыква, кабачки, патиссоны | 1-5, 27-31 | 1, 2, 23-28 | 1, 23-28 | 19-25 | 1-5, 19-22, 28-31 | 1, 17, 18, 24-28 | 22-26 | 18-22 | 14-18 | 14, 15, 25, 26 | 12, 22-25 | 21-25 |
Фасоль, горох, чечевица | 1-5, 24-31 | 1, 2, 21-28 | 1, 21-28 | 3-7, 19-25 | 1-5, 19-22, 28-31 | 1, 3, 17, 18, 24-30 | 22-30 | 18-26 | 14-23 | 14-20, 25,26 | 12-16, 24-29 | 21-27 |
Укроп, лук, петрушка на зелень | 1-5, 23-31 | 1, 2, 20-28 | 1, 4, 5, 21-28 | 1-3, 19-25, 28-30 | 1-5, 19-22, 25-31 | 1-3, 17, 18, 22-28 | 19-26 | 5-22 | 14-18, 26-30 | 14, 15, 19, 20, 25, 26 | 15, 16, 22-25 | 12, 13, 19-25 |
Кукуруза, соя, сорго | - | 1, 2, 23, 24, 27, 28 | 1, 23, 24, 27, 28 | 3-5, 19, 20, 23-25 | 1-5, 21, 22, 28-31 | 1-3, 17, 18, 24-30 | 1, 2, 22-30 | 18-26 | 14-23 | - | - | - |
Подсолнечник | 4-6, 31 | 1-4, 27, 28 | 1-3, 27-31 | 3-7, 23-27 | 1-5, 21-25, 28-31 | 1, 17-21, 24-28 | - | - | - | - | - | - |
Итак, в вышеприведенном календаре вы можете видеть, когда самое благоприятное время для посадки разных популярных огородных культур. Если удачный день по этому календарю вам по каким-то причинам не подходит, не будет слишком большой ошибкой произвести посадку на день раньше или позже. Единственное — стоит избегать полностью неблагоприятных дней для любых посадок, которых в 2015 году есть достаточно много.
Так, в январе избегайте посевных или посадочных работ в период с 19-го по 22-е число, в феврале 2015 неблагоприятны числа с 17-го по 19-е. Март 2015 года имеет 5 неблагоприятных дней: сажать нельзя в период с 16 марта по 22 марта. В апреле неблагоприятны для посадки 13-е, 14-е, 17-е и 18-е числа, а в мае — 10-е, 11-е, 17-е и 18-е.
Если говорить о неблагоприятных для посадки дней летом, то старайтесь ничего не сажать и не сеять с 6 по 8 июня, 15 июня и 16 июня, с 3 по 5 июля, 15 июля и 16 июля, а также 1 августа, 13 августа, 14 августа и 27-29 августа. Осенью список неблагоприятных дат для посадки и сева включает, в свою очередь, следующие дни: 12 сентября, 13 сентября, 24 сентября и 25 сентября; 12, 13, 21 и 22 октября; 10, 11 и 17-19 ноября. В последний же месяц 2015 года посадка запрещена 10 декабря, 11 декабря, а также в период с 14 по 16 декабря.
Итак, календарь посадок на 2015 год для огородников станет отличным подспорьем в планировании необходимых работ на весь сельскохозяйственный сезон. Но, разумеется, использование подобного календаря само по себе не является гарантией хорошего урожая: вам придется приложить немало усилий для выращивания высаженных культур, ведь неправильным уходом можно погубить даже те культуры, которые были посажены в самое подходящее время по лунному календарю.